Cleaning cost by home size
Home size sets the base — but bathrooms drive cost more than bedrooms. Here's how price and time scale.
Price by home size
| Home | Regular (fortnightly) | One-off | Deep clean |
|---|---|---|---|
| Studio apartment | $90–$110 | $120–$140 | $130–$195 |
| 1 bedroom apartment | $90–$110 | $120–$140 | $130–$195 |
| 2 bedroom apartment | $90–$135 | $120–$160 | $160–$240 |
| 3 bedroom house | $140–$210 | $170–$255 | $250–$375 |
| 4 bedroom house | $160–$240 | $195–$290 | $285–$430 |
| 5+ bedroom house | $200–$300 | $245–$365 | $360–$540 |
Time by home size
| Home | Regular clean | Deep clean |
|---|---|---|
| Studio apartment | 1.8–2.5 hours | 2.8–3.8 hours |
| 1 bedroom apartment | 1.8–2.5 hours | 2.8–3.8 hours |
| 2 bedroom apartment | 2.3–3 hours | 3.5–4.5 hours |
| 3 bedroom house | 3.5–5 hours | 5.3–7.3 hours |
| 4 bedroom house | 4–5.5 hours | 6–8.3 hours |
| 5+ bedroom house | 5.3–7 hours | 7.8–10.3 hours |
Pricing assumptions last reviewed August 2026. See methodology.